EELS curve fitting#

Performs curve fitting to an EELS spectrum, plots the result and saves it as png file.

coreloss_spectrum Signal
  0%|                                              | 0.00/42.3M [00:00<?, ?B/s]
  0%|                                      | 12.3k/42.3M [00:00<06:18, 112kB/s]
  0%|                                      | 44.0k/42.3M [00:00<03:08, 224kB/s]
  0%|▏                                      | 138k/42.3M [00:00<01:19, 533kB/s]
  1%|▎                                      | 298k/42.3M [00:00<00:45, 930kB/s]
  1%|▌                                     | 626k/42.3M [00:00<00:24, 1.73MB/s]
  3%|█                                    | 1.26M/42.3M [00:00<00:12, 3.23MB/s]
  6%|██▏                                  | 2.55M/42.3M [00:00<00:06, 6.26MB/s]
  8%|███                                  | 3.46M/42.3M [00:00<00:06, 6.31MB/s]
 15%|█████▌                               | 6.42M/42.3M [00:00<00:02, 12.9MB/s]
 18%|██████▊                              | 7.77M/42.3M [00:01<00:03, 10.8MB/s]
 27%|██████████                           | 11.6M/42.3M [00:01<00:01, 17.7MB/s]
 32%|███████████▊                         | 13.5M/42.3M [00:01<00:01, 17.4MB/s]
 36%|█████████████▍                       | 15.4M/42.3M [00:01<00:01, 16.7MB/s]
 41%|███████████████                      | 17.2M/42.3M [00:01<00:01, 16.8MB/s]
 45%|████████████████▌                    | 18.9M/42.3M [00:01<00:01, 16.8MB/s]
 49%|██████████████████                   | 20.7M/42.3M [00:01<00:01, 16.8MB/s]
 53%|███████████████████▌                 | 22.4M/42.3M [00:01<00:01, 16.9MB/s]
 57%|█████████████████████▏               | 24.2M/42.3M [00:02<00:01, 17.0MB/s]
 62%|██████████████████████▊              | 26.0M/42.3M [00:02<00:00, 17.2MB/s]
 66%|████████████████████████▎            | 27.9M/42.3M [00:02<00:00, 17.3MB/s]
 70%|█████████████████████████▉           | 29.7M/42.3M [00:02<00:00, 17.4MB/s]
 74%|███████████████████████████▌         | 31.5M/42.3M [00:02<00:00, 17.5MB/s]
 79%|█████████████████████████████▏       | 33.4M/42.3M [00:02<00:00, 17.5MB/s]
 83%|██████████████████████████████▊      | 35.2M/42.3M [00:02<00:00, 17.6MB/s]
 88%|████████████████████████████████▍    | 37.1M/42.3M [00:02<00:00, 17.7MB/s]
 92%|██████████████████████████████████   | 39.0M/42.3M [00:02<00:00, 17.9MB/s]
 97%|███████████████████████████████████▋ | 40.8M/42.3M [00:02<00:00, 18.0MB/s]
  0%|                                              | 0.00/42.3M [00:00<?, ?B/s]
100%|██████████████████████████████████████| 42.3M/42.3M [00:00<00:00, 270GB/s]

  0%|                                              | 0.00/66.1M [00:00<?, ?B/s]
  0%|                                   | 1.02k/66.1M [00:00<1:49:17, 10.1kB/s]
  0%|                                      | 49.2k/66.1M [00:00<04:10, 263kB/s]
  0%|                                       | 131k/66.1M [00:00<02:12, 498kB/s]
  0%|▏                                      | 295k/66.1M [00:00<01:11, 919kB/s]
  1%|▎                                     | 622k/66.1M [00:00<00:38, 1.72MB/s]
  2%|▋                                    | 1.24M/66.1M [00:00<00:20, 3.17MB/s]
  3%|█▏                                   | 2.09M/66.1M [00:00<00:17, 3.73MB/s]
  8%|██▊                                  | 5.12M/66.1M [00:00<00:05, 10.5MB/s]
 10%|███▋                                 | 6.61M/66.1M [00:01<00:05, 11.5MB/s]
 12%|████▌                                | 8.09M/66.1M [00:01<00:04, 12.4MB/s]
 15%|█████▍                               | 9.62M/66.1M [00:01<00:04, 13.1MB/s]
 17%|██████▏                              | 11.1M/66.1M [00:01<00:04, 13.5MB/s]
 19%|███████                              | 12.5M/66.1M [00:01<00:05, 10.7MB/s]
 23%|████████▎                            | 14.9M/66.1M [00:01<00:03, 13.8MB/s]
 25%|█████████▏                           | 16.4M/66.1M [00:01<00:03, 13.0MB/s]
 27%|█████████▉                           | 17.9M/66.1M [00:01<00:03, 12.6MB/s]
 29%|██████████▋                          | 19.2M/66.1M [00:02<00:03, 12.1MB/s]
 31%|███████████▍                         | 20.5M/66.1M [00:02<00:04, 11.4MB/s]
 33%|████████████                         | 21.6M/66.1M [00:02<00:03, 11.4MB/s]
 35%|████████████▊                        | 22.8M/66.1M [00:02<00:03, 11.3MB/s]
 36%|█████████████▍                       | 24.0M/66.1M [00:02<00:03, 11.3MB/s]
 38%|██████████████                       | 25.1M/66.1M [00:02<00:03, 11.3MB/s]
 40%|██████████████▋                      | 26.3M/66.1M [00:02<00:03, 11.3MB/s]
 42%|███████████████▍                     | 27.5M/66.1M [00:02<00:03, 11.4MB/s]
 43%|████████████████                     | 28.7M/66.1M [00:02<00:03, 11.4MB/s]
 45%|████████████████▋                    | 29.9M/66.1M [00:02<00:03, 11.5MB/s]
 47%|█████████████████▍                   | 31.1M/66.1M [00:03<00:03, 11.6MB/s]
 49%|██████████████████                   | 32.3M/66.1M [00:03<00:02, 11.6MB/s]
 51%|██████████████████▊                  | 33.5M/66.1M [00:03<00:02, 11.7MB/s]
 53%|███████████████████▍                 | 34.7M/66.1M [00:03<00:02, 11.7MB/s]
 54%|████████████████████▏                | 36.0M/66.1M [00:03<00:02, 11.7MB/s]
 56%|████████████████████▊                | 37.2M/66.1M [00:03<00:02, 11.8MB/s]
 58%|█████████████████████▌               | 38.4M/66.1M [00:03<00:02, 11.9MB/s]
 60%|██████████████████████▏              | 39.7M/66.1M [00:03<00:02, 12.1MB/s]
 62%|██████████████████████▉              | 40.9M/66.1M [00:03<00:02, 12.1MB/s]
 64%|███████████████████████▌             | 42.2M/66.1M [00:04<00:01, 12.1MB/s]
 66%|████████████████████████▎            | 43.4M/66.1M [00:04<00:02, 9.32MB/s]
 68%|█████████████████████████▎           | 45.1M/66.1M [00:04<00:01, 11.2MB/s]
 70%|█████████████████████████▉           | 46.4M/66.1M [00:04<00:01, 10.3MB/s]
 72%|██████████████████████████▌          | 47.5M/66.1M [00:04<00:01, 10.0MB/s]
 73%|███████████████████████████▏         | 48.5M/66.1M [00:04<00:01, 9.67MB/s]
 75%|███████████████████████████▋         | 49.5M/66.1M [00:04<00:01, 9.22MB/s]
 76%|████████████████████████████▎        | 50.5M/66.1M [00:04<00:01, 9.19MB/s]
 78%|████████████████████████████▊        | 51.4M/66.1M [00:05<00:01, 9.18MB/s]
 79%|█████████████████████████████▎       | 52.4M/66.1M [00:05<00:01, 8.86MB/s]
 81%|█████████████████████████████▊       | 53.3M/66.1M [00:05<00:01, 8.93MB/s]
 82%|██████████████████████████████▎      | 54.2M/66.1M [00:05<00:01, 9.02MB/s]
 84%|██████████████████████████████▉      | 55.2M/66.1M [00:05<00:01, 9.12MB/s]
 85%|███████████████████████████████▍     | 56.2M/66.1M [00:05<00:01, 9.20MB/s]
 86%|███████████████████████████████▉     | 57.2M/66.1M [00:05<00:00, 9.27MB/s]
 88%|████████████████████████████████▌    | 58.1M/66.1M [00:05<00:00, 9.34MB/s]
 89%|█████████████████████████████████    | 59.1M/66.1M [00:05<00:00, 9.39MB/s]
 91%|█████████████████████████████████▋   | 60.1M/66.1M [00:05<00:00, 9.44MB/s]
 92%|██████████████████████████████████▏  | 61.1M/66.1M [00:06<00:00, 9.51MB/s]
 94%|██████████████████████████████████▊  | 62.1M/66.1M [00:06<00:00, 9.58MB/s]
 96%|███████████████████████████████████▎ | 63.1M/66.1M [00:06<00:00, 9.62MB/s]
 97%|███████████████████████████████████▉ | 64.1M/66.1M [00:06<00:00, 9.65MB/s]
 99%|████████████████████████████████████▍| 65.1M/66.1M [00:06<00:00, 9.72MB/s]
  0%|                                              | 0.00/66.1M [00:00<?, ?B/s]
100%|██████████████████████████████████████| 66.1M/66.1M [00:00<00:00, 427GB/s]

import hyperspy.api as hs

s = hs.load("coreloss_spectrum.msa", signal_type="EELS")
low_loss = hs.load("lowloss_spectrum.msa", signal_type="EELS")

s.add_elements(("Mn", "O"))
s.set_microscope_parameters(
    beam_energy=300, convergence_angle=24.6, collection_angle=13.6
)

m = s.create_model(low_loss=low_loss)
m.enable_fine_structure()
m.multifit(kind="smart")
m.plot()

# one can also use the Dirac GOS by specifying the GOS parameter
m = s.create_model(low_loss=low_loss, GOS="dirac")
m.enable_fine_structure()
m.multifit(kind="smart")
m.plot()

Total running time of the script: (0 minutes 18.134 seconds)

Gallery generated by Sphinx-Gallery