EELS curve fitting#

Performs curve fitting to an EELS spectrum, plots the result and saves it as png file.

coreloss_spectrum Signal
  0%|                                              | 0.00/42.3M [00:00<?, ?B/s]
  0%|                                      | 12.3k/42.3M [00:00<05:57, 118kB/s]
  0%|                                      | 49.2k/42.3M [00:00<02:43, 258kB/s]
  0%|                                       | 121k/42.3M [00:00<01:32, 457kB/s]
  1%|▏                                      | 267k/42.3M [00:00<00:50, 837kB/s]
  1%|▌                                     | 559k/42.3M [00:00<00:26, 1.55MB/s]
  3%|█                                    | 1.15M/42.3M [00:00<00:13, 2.98MB/s]
  6%|██                                   | 2.33M/42.3M [00:00<00:06, 5.72MB/s]
  9%|███▍                                 | 3.91M/42.3M [00:00<00:04, 8.77MB/s]
 13%|████▊                                | 5.50M/42.3M [00:00<00:03, 10.9MB/s]
 17%|██████▏                              | 7.09M/42.3M [00:01<00:02, 12.2MB/s]
 20%|███████▌                             | 8.66M/42.3M [00:01<00:02, 13.2MB/s]
 24%|████████▉                            | 10.2M/42.3M [00:01<00:02, 13.7MB/s]
 28%|██████████▎                          | 11.8M/42.3M [00:01<00:02, 14.2MB/s]
 32%|███████████▋                         | 13.4M/42.3M [00:01<00:01, 14.5MB/s]
 35%|█████████████                        | 15.0M/42.3M [00:01<00:01, 14.8MB/s]
 39%|██████████████▍                      | 16.6M/42.3M [00:01<00:01, 15.0MB/s]
 43%|███████████████▊                     | 18.1M/42.3M [00:01<00:01, 14.6MB/s]
 47%|█████████████████▎                   | 19.7M/42.3M [00:01<00:01, 15.0MB/s]
 51%|██████████████████▋                  | 21.4M/42.3M [00:01<00:01, 15.2MB/s]
 54%|████████████████████                 | 23.0M/42.3M [00:02<00:01, 15.4MB/s]
 58%|█████████████████████▌               | 24.6M/42.3M [00:02<00:01, 15.5MB/s]
 62%|██████████████████████▉              | 26.3M/42.3M [00:02<00:01, 15.6MB/s]
 66%|████████████████████████▍            | 27.9M/42.3M [00:02<00:00, 15.6MB/s]
 70%|█████████████████████████▊           | 29.4M/42.3M [00:02<00:01, 12.6MB/s]
 73%|██████████████████████████▉          | 30.8M/42.3M [00:02<00:00, 12.7MB/s]
 76%|████████████████████████████         | 32.1M/42.3M [00:02<00:00, 12.6MB/s]
 79%|█████████████████████████████▎       | 33.4M/42.3M [00:02<00:00, 9.89MB/s]
 82%|██████████████████████████████▍      | 34.7M/42.3M [00:03<00:00, 10.6MB/s]
 85%|███████████████████████████████▍     | 35.9M/42.3M [00:03<00:00, 11.0MB/s]
 88%|████████████████████████████████▋    | 37.4M/42.3M [00:03<00:00, 11.8MB/s]
 92%|██████████████████████████████████   | 38.9M/42.3M [00:03<00:00, 12.8MB/s]
 96%|███████████████████████████████████▌ | 40.6M/42.3M [00:03<00:00, 13.7MB/s]
100%|████████████████████████████████████▉| 42.3M/42.3M [00:03<00:00, 14.3MB/s]
  0%|                                              | 0.00/42.3M [00:00<?, ?B/s]
100%|██████████████████████████████████████| 42.3M/42.3M [00:00<00:00, 220GB/s]

  0%|                                              | 0.00/66.1M [00:00<?, ?B/s]
  0%|                                      | 12.3k/66.1M [00:00<09:25, 117kB/s]
  0%|                                      | 49.2k/66.1M [00:00<04:16, 257kB/s]
  0%|                                       | 129k/66.1M [00:00<02:13, 492kB/s]
  0%|▏                                      | 276k/66.1M [00:00<01:15, 867kB/s]
  1%|▎                                     | 567k/66.1M [00:00<00:41, 1.57MB/s]
  2%|▋                                    | 1.17M/66.1M [00:00<00:21, 3.04MB/s]
  4%|█▎                                   | 2.38M/66.1M [00:00<00:10, 5.88MB/s]
  6%|██▏                                  | 3.95M/66.1M [00:00<00:07, 8.85MB/s]
  8%|███                                  | 5.54M/66.1M [00:00<00:05, 10.9MB/s]
 11%|███▉                                 | 7.14M/66.1M [00:01<00:04, 12.3MB/s]
 13%|████▉                                | 8.73M/66.1M [00:01<00:04, 13.3MB/s]
 16%|█████▊                               | 10.3M/66.1M [00:01<00:04, 13.9MB/s]
 18%|██████▋                              | 11.9M/66.1M [00:01<00:03, 14.3MB/s]
 20%|███████▌                             | 13.4M/66.1M [00:01<00:03, 14.5MB/s]
 23%|████████▍                            | 15.0M/66.1M [00:01<00:03, 14.7MB/s]
 25%|█████████▎                           | 16.6M/66.1M [00:01<00:03, 14.8MB/s]
 27%|██████████▏                          | 18.1M/66.1M [00:01<00:03, 14.9MB/s]
 30%|███████████                          | 19.7M/66.1M [00:01<00:03, 15.0MB/s]
 32%|███████████▉                         | 21.3M/66.1M [00:01<00:02, 15.0MB/s]
 35%|████████████▊                        | 22.9M/66.1M [00:02<00:02, 15.2MB/s]
 37%|█████████████▋                       | 24.4M/66.1M [00:02<00:02, 15.2MB/s]
 39%|██████████████▌                      | 26.0M/66.1M [00:02<00:02, 15.1MB/s]
 42%|███████████████▍                     | 27.6M/66.1M [00:02<00:02, 15.1MB/s]
 44%|████████████████▎                    | 29.1M/66.1M [00:02<00:02, 15.1MB/s]
 46%|█████████████████▏                   | 30.7M/66.1M [00:02<00:02, 15.1MB/s]
 49%|██████████████████                   | 32.2M/66.1M [00:02<00:02, 15.1MB/s]
 51%|██████████████████▉                  | 33.9M/66.1M [00:02<00:02, 15.3MB/s]
 54%|███████████████████▊                 | 35.4M/66.1M [00:02<00:02, 15.2MB/s]
 56%|████████████████████▋                | 37.0M/66.1M [00:02<00:01, 15.4MB/s]
 59%|█████████████████████▋               | 38.7M/66.1M [00:03<00:01, 15.4MB/s]
 61%|██████████████████████▌              | 40.3M/66.1M [00:03<00:01, 15.6MB/s]
 63%|███████████████████████▍             | 41.9M/66.1M [00:03<00:01, 15.7MB/s]
 66%|████████████████████████▍            | 43.6M/66.1M [00:03<00:01, 15.7MB/s]
 68%|█████████████████████████▎           | 45.2M/66.1M [00:03<00:01, 15.7MB/s]
 71%|██████████████████████████▏          | 46.8M/66.1M [00:03<00:01, 15.7MB/s]
 73%|███████████████████████████          | 48.4M/66.1M [00:03<00:01, 15.7MB/s]
 76%|████████████████████████████         | 50.1M/66.1M [00:03<00:01, 15.7MB/s]
 78%|████████████████████████████▉        | 51.7M/66.1M [00:03<00:00, 15.8MB/s]
 81%|█████████████████████████████▊       | 53.3M/66.1M [00:04<00:00, 15.7MB/s]
 83%|██████████████████████████████▊      | 55.0M/66.1M [00:04<00:00, 15.7MB/s]
 86%|███████████████████████████████▋     | 56.6M/66.1M [00:04<00:00, 15.7MB/s]
 88%|████████████████████████████████▌    | 58.2M/66.1M [00:04<00:00, 15.7MB/s]
 91%|█████████████████████████████████▍   | 59.8M/66.1M [00:04<00:00, 15.7MB/s]
 93%|██████████████████████████████████▍  | 61.5M/66.1M [00:04<00:00, 15.7MB/s]
 95%|███████████████████████████████████▎ | 63.1M/66.1M [00:04<00:00, 15.7MB/s]
 98%|████████████████████████████████████▏| 64.7M/66.1M [00:04<00:00, 15.6MB/s]
  0%|                                              | 0.00/66.1M [00:00<?, ?B/s]
100%|██████████████████████████████████████| 66.1M/66.1M [00:00<00:00, 320GB/s]

import hyperspy.api as hs

s = hs.load("coreloss_spectrum.msa", signal_type="EELS")
ll = hs.load("lowloss_spectrum.msa", signal_type="EELS")

s.add_elements(("Mn", "O"))
s.set_microscope_parameters(
    beam_energy=300, convergence_angle=24.6, collection_angle=13.6
)

m = s.create_model(low_loss=ll)
m.enable_fine_structure()
m.multifit(kind="smart")
m.plot()

# one can also use the Dirac GOS by specifying the GOS parameter
m = s.create_model(low_loss=ll, GOS="dirac")
m.enable_fine_structure()
m.multifit(kind="smart")
m.plot()

Total running time of the script: (0 minutes 20.377 seconds)

Gallery generated by Sphinx-Gallery